貼裝頭數量 | 4組高精度貼裝頭 |
IC料盤數量 | 48個 |
喂料器數量 | 50位/44位(以8mm飛達為準) |
定位精度 | 0.01mm |
重複貼裝精度 | 0.02mm |
貼片速度區間 | 5000-8000Pcs/h |
貼裝元件的範圍 | 阻容,芯片,燈珠等 |
PCB貼裝麵積 | 350*190mm / 350*260mm |
喂料器 | 電動飛達,氣動飛達,震動飛達,IC托盤等 |
識別設備 | 1部MARK相機,4部高速識別相機,1部高精密相機 |
貼裝原件高度 | ≤7mm |
識別方式 | 4頭同時識別,同時取料 |
PCB傳送模式 | 默認從左到右進板,支持兩側接駁功能 |
MARK點支持 | 手動/全自動定位 |
編程方式 | 手動PCB坐標文件導入後自動編程 |
運動係統 | 華維國創運控係統 |
XY*大行程 | 629mm*679mm |
XY驅動軌道 | 直線導軌+滾軋/研磨絲杆 |
XY運動模式 | 智能曲線加減速直線聯動,自帶直線插補算法 |
控製主機 | Intel高性能處理器工控主機 |
軌道調節方式 | 電動 |
吸嘴緩衝範圍 | 4.5mm |
Z軸*大行程 | 20mm |
元件角度支持 | ±180° |
驅動電機 | 交流伺服電機 |
驅動係統 | 高速DSP驅動 |
氣源要求 | 油水分離裝置,不低於50L,灰塵過濾及氣壓穩定裝置等。(台式不含油水分離器) |
吸嘴真空源 | 雙線圈真空發生器(含有真空破壞高速通斷) |
真空機製 | 主動式破壞的高速大流量真空發生器 |
氣源壓力 | 0.5-0.6mp |
操作係統 | 基於windows係統,自主研發SMT智能操作係統 |
視覺顯示器 | 17寸工業控製顯示器 |
電纜 | 耐磨柔性電纜(1000萬次) |
電源 | 220V 50/60Hz |
平均功率 | 400W |
外形尺寸 | 台式 140*900*900mm 300*1450*1100mm包裝後) 立式 900*1140*1340mm 1100*1540*1340mm包裝後) |
設備重量 | (台式)210kg (立式)280kg |
Powered by 北京華維國創電子科技有限公司 18612198875 楊經理 網站統計京ICP備12495565號-3 XML地圖